定率負担について
訓練等給付費等によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)のうち9割が訓練等給付の給付対象となります。事業者が訓練等給付費の給付を市町から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払いいただきます。(定率負担または利用者負担額をいいます)なお、定率負担または、利用者負担軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
就労継続支援B型サービス費
日額単価(20人以下) 673円もしくは703円
加算項目
訪問支援特別加算 | 1時間未満 187円/回 1時間以上 280円/回 (月2回限度) |
初期加算 | 利用開始日から30日以内の期間に事業所で算定できる加算 30円/日 |
目標工賃達成指導員配置加算 | 基準以上の常勤職員を配置し目標工賃の達成に向けた取り組みを行っている場合 45円/日 |
福祉職員専門職員配置加算(1) | 有資格(社会福祉士、介護福祉士等)を一定の基準により配置している事業所で算定できる加算 15円/日 |
送迎加算 | 送迎を行った利用者に対する加算 21円/回(片道) |
欠席時対応加算 | 事業所の利用を予定していたが、都合により休んだ場合に、本人又は家族と調整、相談を行ったときに算定できる加算 94円/回 |
処遇改善加算 | 福祉・介護人材の処遇改善を行うことにより算定出来る加算 所定単位×55÷1,000円/月 |
食事提供体制加算 | 利用者に食事を提供する体制を整えている事業所で算定できる加算 30円/日 |
※事業者が利用者に変わり市町から受領した障害者総合支援法に基づく訓練等給付費の額については、御利用者に通知します。
利用者負担額の上限等について
利用者負担軽減措置が適用される場合には月額上限負担額が軽減されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 利用者負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町民税非課税で所得が80万円以下 | 0円 |
一般1 | 市町民税非課税世帯(所得割16万円未満)※入所者は除く | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※当事業所を利用者負担の上限管理者に選任される場合には、サービス利用開始の際にその旨をお申し出ください。上限を超える際調整を行い、上限管理にかかる費用をお支払いいただきます。
実費負担について
サービスの種類 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
食事代 | 440円 | 食事提供体制加算対象外の方(欠食の届け出は3日前までです。) |
340円 | 食事提供体制加算対象者(食材費として)(欠食は3日前まで) | |
おやつ | 30円 | |
日常生活上の諸経費 | 実費 | 日常生活品の購入代金等や日常生活に要する費用で負担していただくことが適当であるものに関わる費用。 |
その他・外出等 | 実費 | 行事等の参加に伴う外出時での食費代等。 |
利用料金のお支払い方法について
1ヶ月ごとに計算し、請求しますので、ご契約者は翌月25日までにお支払いください。(1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)
原則として金融機関口座からの自動引き落としでお願いします。
ご利用できる金融機:鶴岡信用金庫・荘内銀行・郵便局・農協